Build compute price guide
CI runner and agent sandbox prices
Every number dated and linked to the provider's own page.
- Providers
- 23
- Prices
- 246
- Rankings
- 44
One 5-minute CI job · Linux x64, 2 vCPU
Price board
| Category | Shape | Lowest | by | Highest | by |
|---|---|---|---|---|---|
| CI runner | Linux x64, 2 vCPUCI runner · 15 ranked | ≥ $0.0015 | boat | ≥ $0.05 | GitLab.com |
| CI runner | Linux x64, 1 vCPUCI runner · 5 ranked | ≥ $0.00125 | Celesto | ≥ $0.015 | Shipfox |
| CI runner | Linux x64, 4 vCPUCI runner · 13 ranked | ≥ $0.003 | boat | $0.08 | Buildkite |
| CI runner | Linux x64, 8 vCPUCI runner · 13 ranked | ≥ $0.006 | boat | $0.16 | Buildkite |
| CI runner | Linux x64, 16 vCPUCI runner · 11 ranked | ≥ $0.0167 | boat | ≥ $0.24 | Shipfox |
| CI runner | Linux x64, 30 vCPUCI runner · 1 ranked | ≥ $0.0938 | Ubicloud | ≥ $0.0938 | Ubicloud |
| CI runner | Linux x64, 32 vCPUCI runner · 7 ranked | $0.088 | Jog | $0.48 | Depot |
| CI runner | Linux x64, 64 vCPUCI runner · 2 ranked | $0.81 | GitHub Actions | $0.96 | Depot |
| CI runner | Linux x64, 96 vCPUCI runner · 1 ranked | $1.26 | GitHub Actions | $1.26 | GitHub Actions |
| CI runner | Linux arm64, 1 vCPUCI runner · 2 ranked | $0.0075 | Namespace | ≥ $0.01 | CRACI |
| CI runner | Linux arm64, 2 vCPUCI runner · 9 ranked | ≥ $0.00625 | Ubicloud | ≥ $0.05 | GitLab.com |
| CI runner | Linux arm64, 4 vCPUCI runner · 7 ranked | ≥ $0.0125 | Ubicloud | $0.08 | Buildkite |
| CI runner | Linux arm64, 6 vCPUCI runner · 1 ranked | $0.4 | WarpBuild | $0.4 | WarpBuild |
| CI runner | Linux arm64, 8 vCPUCI runner · 7 ranked | ≥ $0.025 | Ubicloud | $0.16 | Buildkite |
| CI runner | Linux arm64, 12 vCPUCI runner · 1 ranked | $0.8 | WarpBuild | $0.8 | WarpBuild |
| CI runner | Linux arm64, 16 vCPUCI runner · 6 ranked | ≥ $0.05 | Ubicloud | $0.24 | Depot |
| CI runner | Linux arm64, 30 vCPUCI runner · 1 ranked | ≥ $0.0938 | Ubicloud | ≥ $0.0938 | Ubicloud |
| CI runner | Linux arm64, 32 vCPUCI runner · 6 ranked | ≥ $0.2 | Blacksmith | $0.48 | Depot |
| CI runner | Linux arm64, 64 vCPUCI runner · 2 ranked | $0.49 | GitHub Actions | $0.96 | Depot |
| CI runner | Windows x64, 1 vCPUCI runner · 1 ranked | $0.015 | Namespace | $0.015 | Namespace |
| CI runner | Windows x64, 2 vCPUCI runner · 6 ranked | $0.03 | Namespace | $0.08 | Buildkite |
| CI runner | Windows x64, 4 vCPUCI runner · 6 ranked | $0.06 | Namespace | $0.16 | Buildkite |
| CI runner | Windows x64, 8 vCPUCI runner · 6 ranked | $0.12 | Namespace | $0.32 | Buildkite |
| CI runner | Windows x64, 16 vCPUCI runner · 5 ranked | $0.24 | Namespace | $0.41 | GitHub Actions |
| CI runner | Windows x64, 32 vCPUCI runner · 5 ranked | $0.48 | Namespace | $0.81 | GitHub Actions |
| CI runner | Windows x64, 64 vCPUCI runner · 2 ranked | $1.28 | Depot | $1.61 | GitHub Actions |
| CI runner | Windows x64, 96 vCPUCI runner · 1 ranked | $2.76 | GitHub Actions | $2.76 | GitHub Actions |
| CI runner | Windows arm64, 2 vCPUCI runner · 1 ranked | $0.04 | GitHub Actions | $0.04 | GitHub Actions |
| CI runner | Windows arm64, 4 vCPUCI runner · 1 ranked | $0.07 | GitHub Actions | $0.07 | GitHub Actions |
| CI runner | Windows arm64, 8 vCPUCI runner · 1 ranked | $0.13 | GitHub Actions | $0.13 | GitHub Actions |
| CI runner | Windows arm64, 16 vCPUCI runner · 1 ranked | $0.25 | GitHub Actions | $0.25 | GitHub Actions |
| CI runner | Windows arm64, 32 vCPUCI runner · 1 ranked | $0.49 | GitHub Actions | $0.49 | GitHub Actions |
| CI runner | Windows arm64, 64 vCPUCI runner · 1 ranked | $0.97 | GitHub Actions | $0.97 | GitHub Actions |
| CI runner | macOS x64, 4 vCPUCI runner · 1 ranked | $0.31 | GitHub Actions | $0.31 | GitHub Actions |
| CI runner | macOS x64, 12 vCPUCI runner · 1 ranked | $0.385 | GitHub Actions | $0.385 | GitHub Actions |
| CI runner | macOS arm64, 2 vCPUCI runner · 1 ranked | $0.2 | Tenki | $0.2 | Tenki |
| CI runner | macOS arm64, 3 vCPUCI runner · 1 ranked | $0.31 | GitHub Actions | $0.31 | GitHub Actions |
| CI runner | macOS arm64, 4 vCPUCI runner · 2 ranked | $0.3 | Namespace | $0.4 | Tenki |
| CI runner | macOS arm64, 5 vCPUCI runner · 1 ranked | $0.51 | GitHub Actions | $0.51 | GitHub Actions |
| CI runner | macOS arm64, 6 vCPUCI runner · 5 ranked | ≥ $0.4 | Blacksmith | $0.6 | Tenki |
| CI runner | macOS arm64, 8 vCPUCI runner · 3 ranked | $0.4 | Depot | $0.8 | Tenki |
| CI runner | macOS arm64, 12 vCPUCI runner · 4 ranked | ≥ $0.8 | Blacksmith | $1.20 | Buildkite |
| CI runner | macOS arm64, 16 vCPUCI runner · 1 ranked | $1.20 | Namespace | $1.20 | Namespace |
| Agent sandbox | 2 vCPU / 4 GB, 1 hAgent sandbox · 3 ranked | ≥ $0.018 | boat | ≥ $0.166 | E2B |
Lowest and highest known cost per ranking. ≥ means a billing term isn't published. Method
Providers
-
BuildJetCI runners
Discontinued since 31 Mar 2026 -
Cirrus RunnersCI runners
No new customers since 7 Apr 2026








