Skip to content

Build compute price guide

CI runner and agent sandbox prices

Every number dated and linked to the provider's own page.

Providers
23
Prices
246
Rankings
44

One 5-minute CI job · Linux x64, 2 vCPU

Full ranking
Across 15 providers, one 5-minute job on a Linux x64, 2 vCPU runner costs between ≥ $0.0015 (boat) and ≥ $0.05 (GitLab.com), with prices checked 31 Oct 2026.

Price board

Every ranking with its lowest and highest cost
ShapeLowestHighest
Linux x64, 2 vCPUCI runner · 15 ranked ≥ $0.0015 ≥ $0.05
Linux x64, 1 vCPUCI runner · 5 ranked ≥ $0.00125 ≥ $0.015
Linux x64, 4 vCPUCI runner · 13 ranked ≥ $0.003 $0.08
Linux x64, 8 vCPUCI runner · 13 ranked ≥ $0.006 $0.16
Linux x64, 16 vCPUCI runner · 11 ranked ≥ $0.0167 ≥ $0.24
Linux x64, 30 vCPUCI runner · 1 ranked ≥ $0.0938 ≥ $0.0938
Linux x64, 32 vCPUCI runner · 7 ranked $0.088 $0.48
Linux x64, 64 vCPUCI runner · 2 ranked $0.81 $0.96
Linux x64, 96 vCPUCI runner · 1 ranked $1.26 $1.26
Linux arm64, 1 vCPUCI runner · 2 ranked $0.0075 ≥ $0.01
Linux arm64, 2 vCPUCI runner · 9 ranked ≥ $0.00625 ≥ $0.05
Linux arm64, 4 vCPUCI runner · 7 ranked ≥ $0.0125 $0.08
Linux arm64, 6 vCPUCI runner · 1 ranked $0.4 $0.4
Linux arm64, 8 vCPUCI runner · 7 ranked ≥ $0.025 $0.16
Linux arm64, 12 vCPUCI runner · 1 ranked $0.8 $0.8
Linux arm64, 16 vCPUCI runner · 6 ranked ≥ $0.05 $0.24
Linux arm64, 30 vCPUCI runner · 1 ranked ≥ $0.0938 ≥ $0.0938
Linux arm64, 32 vCPUCI runner · 6 ranked ≥ $0.2 $0.48
Linux arm64, 64 vCPUCI runner · 2 ranked $0.49 $0.96
Windows x64, 1 vCPUCI runner · 1 ranked $0.015 $0.015
Windows x64, 2 vCPUCI runner · 6 ranked $0.03 $0.08
Windows x64, 4 vCPUCI runner · 6 ranked $0.06 $0.16
Windows x64, 8 vCPUCI runner · 6 ranked $0.12 $0.32
Windows x64, 16 vCPUCI runner · 5 ranked $0.24 $0.41
Windows x64, 32 vCPUCI runner · 5 ranked $0.48 $0.81
Windows x64, 64 vCPUCI runner · 2 ranked $1.28 $1.61
Windows x64, 96 vCPUCI runner · 1 ranked $2.76 $2.76
Windows arm64, 2 vCPUCI runner · 1 ranked $0.04 $0.04
Windows arm64, 4 vCPUCI runner · 1 ranked $0.07 $0.07
Windows arm64, 8 vCPUCI runner · 1 ranked $0.13 $0.13
Windows arm64, 16 vCPUCI runner · 1 ranked $0.25 $0.25
Windows arm64, 32 vCPUCI runner · 1 ranked $0.49 $0.49
Windows arm64, 64 vCPUCI runner · 1 ranked $0.97 $0.97
macOS x64, 4 vCPUCI runner · 1 ranked $0.31 $0.31
macOS x64, 12 vCPUCI runner · 1 ranked $0.385 $0.385
macOS arm64, 2 vCPUCI runner · 1 ranked $0.2 $0.2
macOS arm64, 3 vCPUCI runner · 1 ranked $0.31 $0.31
macOS arm64, 4 vCPUCI runner · 2 ranked $0.3 $0.4
macOS arm64, 5 vCPUCI runner · 1 ranked $0.51 $0.51
macOS arm64, 6 vCPUCI runner · 5 ranked ≥ $0.4 $0.6
macOS arm64, 8 vCPUCI runner · 3 ranked $0.4 $0.8
macOS arm64, 12 vCPUCI runner · 4 ranked ≥ $0.8 $1.20
macOS arm64, 16 vCPUCI runner · 1 ranked $1.20 $1.20
2 vCPU / 4 GB, 1 hAgent sandbox · 3 ranked ≥ $0.018 ≥ $0.166

Lowest and highest known cost per ranking. ≥ means a billing term isn't published. Method

Providers

All providers